Restaurant
![]() |
|
|
I - SERVICE : |
|
|
- Salade Fraîcheur (Tomate – Thon – Oignons |
13,00 DH |
| - Salade Niçoise (Tomate – Œuf – Oignons – P. de Terre – Carottes-Olives. | 15,00 DH |
| - Salade Fermière (Tomate – œuf – Poulet – Champignon – Carottes) | 18,00 DH |
| - Salade du Chef (Tomate – Poulet – Fromage – Crevettes – Œuf – Champignon – Ananas) | 25,00 DH |
| - Omelette au choix (Nature ou Fromage ou champignon ou Poisson) | 16,00 DH |
| - Crevette Pils Pils |
30,00 DH |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II – MONTE AU FILET : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- PIZZA Mini |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kefta | 28,00 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aux Crevettes | 32,00 DH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mixte | 35,00 DH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - SPAGHETTIS (Bolonaise ou Fruits de Mer) | 30,00 DH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - SANDWICHS au choix (Poulet ou Viande ou Kefta) | 20,00 DH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - FRITES ( Portion) | 05,00 DH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - PANINI au choix (Poulet ou Viande) |
22,00 DH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
III - EGALITE : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - TAGINE au choix (Kefta ou Kabab ou Viande) | 35,00 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - GRILLADES au choix (1/2 Dz Brochettes ou 1/2 Poulet + Frites ou Pattes) | 35,00 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Kefta – Saucisse + Frites ou Pattes |
30,00 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IV - ACE : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Filet de Poisson à la crème | 45,00 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Faux Filet de Veau aux champignons + Garniture | 55,00 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Emince de Veau à la crème + Garniture | 50,00 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Côtelettes d'agneaux | 35,00 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Tangia (Sur commande 24h) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V – TIE BREAK: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - DESSERT DE CHEF (Demander au Serveur) |
15,00 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI – SET & MATCH: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPERITIF : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - BIERE SPECIALE | 10,00 DH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "NORMAL" | 10,00 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - HEINEKEN | 12,00 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - SAN MIGUEL | 16,00 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - CASABLANCA | 18,00 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - DIMPLE | 40,00 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - CHIVAS REGAL | 40,00 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - RED LABEL | 25,00 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - BLACK LABEL | 38,00 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - GIN GORDON'S | 25,00 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ABSOLUT CITRON | 25,00 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - RICARD |
10,00 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCORE 7/5 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - SODA | 5,00 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - COCA LIGHT | 7,00 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - EAU MINERALE (0,5 L) | 4,00 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - EAU MINERALE (1,5 L) | 6,00 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - OULMES 20 cl | 4,00 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - OULMES MAXI | 5,00 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - CAFE NOIR | 4,00 DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EXIGEZ VOTRE FACTURE MERCI .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||






